Dettagli:
|
Nome del prodotto: | LOGO Stampa di alta resistenza a calore sacchetti contraenti resistenti al congelamento per pollo | Materiale: | EVA/PE,PA/PE |
---|---|---|---|
Trasparenza: | Trasparente, bianco | Dimensione: | 225mm*400mm ((9inch*16inch) o richiesta |
tipo: | Termoretraibile | Spessore: | 50 mm, 55 mm |
Evidenziare: | LOGO Stampa di sacchetti con riduttore termico,Sacchetti per il riscaldamento del pollo,Sacchetti contraenti termici resistenti al congelamento |
LOGO Stampa di alta resistenza a calore sacchetti contraenti resistenti al congelamento per pollo
Descrizione del prodotto
LOGO Stampa di alta resistenza a calore sacchetti contraenti resistenti al congelamento per pollosono soluzioni di imballaggio di alta qualità progettate appositamente per prodotti di pollame come il pollo.composto tipicamente da materiali quali PA/PE o EVA/PESono progettati per resistere a temperature di congelamento fino a -40°C.garantire la sicurezza e la freschezza dei prodotti durante lo stoccaggio e il trasporto a lungo termine.
Nome del prodotto | LOGO Stampa di alta resistenza a calore sacchetti contraenti resistenti al congelamento per pollo |
Applicazione | frutti di mare, carne, formaggio, pollame |
Struttura | 5/7 strati PA/PE,EVA/PE coestrusi |
Materiale | EVA/PE,PA/PE |
Dimensione |
175 mm*225 mm 200 mm*250 mm 225 mm*300 mm 225 mm*350 mm 250 mm*350 mm 250 mm*375 mm 250 mm*400 mm |
Spessore | 50 mm, 55 mm o su richiesta |
Resistenza al congelamento | -40°C |
Temperature di tenuta termica | 120°C-160°C |
Fogli dati
Fogli di dati EVA/PE spessore 55um | ||||
1Parametro delle proprietà fisiche | ||||
- No, no, no, no. | Articolo | Unità | Valore | |
1 | Resistenza alla trazione | MD | MPa | ≥ 50 |
TD | ≥ 40 | |||
2 | Allungamento alla rottura | MD | % | ≥ 110 |
TD | ≥ 110 | |||
3 | Tasso di riduzione dell'acqua calda | MD | % | ≥ 36 |
TD | ≥ 42 | |||
4 | Forza di tenuta termica | N/15 mm | > 16 | |
5 | OTR | cm3- Sì, signore.2.24h.1atm.23°C, 65%RH | < 40 | |
6 | WVTR | g/m2.24h.lat.m. 38°C, 90%RH | < 10 | |
7 | Forza di foratura | N | ≥ 12 | |
Nota: i dati del risultato della prova riguardano solo lo spessore di 55um. | ||||
2. Specifica | ||||
- No, no, no, no. | Articolo | Intervallo di dimensioni | Tolleranza | |
1 | Spessore | 50-140um | ± 5% | |
2 | Larghezza | 100 mm ∼ 650 mm | 0 ̊+10 mm | |
3 | Distanze | richieste del cliente ~ 1200 mm | 0 ̊+10 mm | |
3. Parametro di aspetto | ||||
- No, no. | Articolo | Descrizione | ||
1 | Punto di cristallo. punto di carbonio |
una piccola quantità può essere consentita (massimo 2 punti di carbonio per lunghezza di 1 m) |
||
2 | Un graffio, una macchia di polvere... | Non può essere permesso. | ||
3 | parti di tenuta | fenomeno di sigillamento non virtuale | ||
4 | rughe | possono essere ammesse leggere rughe intermittenti. | ||
5 | Forma del sigillato | fine linea retta sigillata, fine curva sigillata, fianco sigillato. | ||
4- Indice di salute. | ||||
- No, no, no, no. | Articolo | Limitare il Qty | Risultato della prova | |
1 | Acido acetico al 4%, a 60°C, 2 ore | ≤ 30 mg/l | 20,5 mg/l | |
2 | 65% di etanolo, temperatura normale, 2 ore, residui | ≤ 30 mg/l | 20,5 mg/l | |
3 | n-esano, temperatura normale, 2 ore, evaporato | ≤ 30 mg/l | 90,3 mg/l | |
4 | Permanganato Consumo, acqua distillata, 60°C, 2h | ≤ 10 mg/l | 00,93 mg/l | |
5 | Metalli pesanti (conteggio di Pb), acido acetico al 4%, 60°C, 2h | ≤ 1 mg/l | < 1 mg/l | |
6 | Acqua di poliendiammina, 100°C, 1 ora | ≤ 0,004 mg/l | < 0,004 mg/l | |
Conclusione:il risultato della prova corrisponde all'obiettivo di cui alla norma GB9683-1988 | ||||
Utilizzo: imballaggio per carne bovina, montana, suina e pollame e può essere utilizzato per la carne trasformata. |
Applicazioni del prodotto
Nel punto di produzione, tali sacchetti vengono utilizzati per confezionare il pollo fresco o surgelato immediatamente dopo la lavorazione per preservarne la qualità.Le capacità di tenuta termica garantiscono una tenuta che impedisce la contaminazione e le perdite.
Logistica delle merci
Persona di contatto: Alex Zhou
Telefono: +8613952400342
Fax: 00-86-51265440946