Dettagli:
|
Manipolazione superficiale: | Stampa a gravura | Utilizzo industriale: | Alimenti |
---|---|---|---|
Uso: | Gelatina, latte, zucchero, panino, torta, pane, snack, cioccolato, lecca-lecca, noodle, pizza, gomma | Struttura del materiale: | PET/PA/PE,BOPP/AL/PE |
Tipo di borsa: | Sacchetto aspiratore | Sigillatura e manipolazione: | Sigillo termico |
Ordine personalizzato: | Accetta. | Caratteristica: | Barriera |
Tipo di plastica: | PET/PE ((CPP) | Nome del prodotto: | Può supportare la stampa di LOGO imballaggi in plastica personalizzati a basso costo |
Strcuture: | PET/PA/PE ((CPP) | Spessore: | Da 45 a 100 mm, su richiesta |
Stampa del logo: | fino a 10 colori | Dimensione: | Dimensione personalizzata |
Certificato: | ISO, FDA, HALAL, FMS22000 | Colore: | Trasparente, bianco o di altri colori |
MOQ: | 5,000 p.c. (senza stampa) | Tempo di consegna: | 10-15 giorni |
Utilizzatori: | Carne, tè, frutta secca | Port: | Tianjin, Shanghai, Qingdao, Guangzhou |
Evidenziare: | sacchetti di plastica per sigilli a vuoto su misura,stampaggio del logo sacchetti di sigillo a vuoto personalizzati,sacchetti di tenuta a vuoto su misura per alimenti |
Nome del prodotto
|
Può supportare la stampa di LOGO imballaggi in plastica personalizzati a basso costo
|
Applicazione
|
Paesano,carne, anatra, pollo,uccello,frutti di mare ecc.
|
Struttura
|
5/7 strati coestrusi EVA/PE
|
Materiale
|
EVA/PE,PVDC/PE
|
Dimensione
|
8*14 9*14 9*16 10*16 dipende dalle dimensioni del pollame
|
Spessore
|
45um-100um
|
Resistenza al congelamento
|
-40°C
|
Temperatura di tenuta termica
|
80°C-90°C
|
Persona di contatto: Alex Zhou
Telefono: +8613952400342
Fax: 00-86-51265440946