| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Manipolazione superficiale: | Stampa a gravura | Utilizzo industriale: | Alimenti | 
|---|---|---|---|
| Uso: | Gelatina, latte, zucchero, panino, dolce, pane, spuntino, cioccolato, lecca-lecca, tagliatella, pizz | Struttura materiale: | PET/PA/PE,BOPP/AL/PE | 
| Tipo di borsa: | Borsa di vuoto | Sigillatura e manicotto: | Saldatura a caldo | 
| Ordine su misura: | Accetta. | Caratteristica: | Barriera | 
| Tipo di plastica: | PET/PE ((CPP) | Nome del prodotto: | Sacchetto di plastica sigillato in pellicola di alluminio per imballaggi alimentari e snack | 
| Strcuture: | PET/PA/PE ((CPP) | Spessore: | Da 45 a 100 mm, su richiesta | 
| Logo Printing: | Fino a 10 colori | Dimensione: | Dimensione personalizzata | 
| Certificato: | ISO, FDA, HALAL, FMS22000 | Colore: | Trasparente, bianco o di altri colori | 
| MOQ: | 5,000 p.c. (senza stampa) | Tempo di consegna: | 10-15 giorni | 
| Utilizzatori: | Carne, tè, frutta secca | Port: | Tianjin, Shanghai, Qingdao, Guangzhou | 
| Evidenziare: | imballaggio alimentare in foglio di alluminio sigillato,sacchetto di plastica per imballaggio snack,sacchetti per la conservazione degli alimenti in foglio di alluminio | ||


| Nome del prodotto | Sacchetto di plastica sigillato in pellicola di alluminio per imballaggi alimentari e snack | 
| Applicazione | Paesano,carne, anatra, pollo,uccello,frutti di mare ecc. | 
| Struttura | 5/7 strati coestrusi EVA/PE | 
| Materiale | EVA/PE,PVDC/PE | 
| Dimensione | 8*14 9*14 9*16 10*16 dipende dalle dimensioni del pollame | 
| Spessore | 45um-100um | 
| Resistenza al congelamento | -40°C | 
| Temperatura di tenuta termica | 80°C-90°C | 








Persona di contatto: Alex Zhou
Telefono: +8613952400342
Fax: 00-86-51265440946