|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Borsa del pollo degli strizzacervelli di calore | Materiale: | EVA/PE |
---|---|---|---|
Trasparenza: | Trasparente | Dimensione: | 225mm*400mm (9inch*16inch) |
Tipo: | Termorestringibile | Spessore: | 55UM |
Evidenziare: | borse degli strizzacervelli di calore di 225mm*400mm,borse degli strizzacervelli di calore del tacchino di 225mm*400mm,borse degli strizzacervelli di calore 55um |
Calore del commestibile restringere le borse trasparenti del pollo
L'alto film di strizzacervelli del calore della barriera è un genere di nuovo materiale dell'imballaggio alimentare, che hanno speciale
la struttura materiale, può prolungare la durata di prodotto in magazzino di alimento, pricipalmente usata per il pacchetto di congelamento della carne
per fresco e inoltre è usato per i formaggi, il pesce, gli alimenti cucinati ed i frutti di mare.
Nome di prodotto | Calore del commestibile restringere le borse trasparenti del pollo |
Applicazione | frutti di mare, carne, formaggio, pollame, prodotti matti |
Struttura | 5/7 di strato PA/PE co-ha espulso |
Materiale | EVA/PE |
Dimensione | 9" *14», 9" *16», 10" *16», ecc. |
Spessore | 55um, |
Resistenza della gelata | -40°C |
Saldatura a caldo degli impiegati | 120°C-160°C |
Spessore di dati Sheet-55um di EVA/PE | ||||
parametro della proprietà 1.Physical | ||||
No. | Oggetto | Unità | Valore | |
1 | Resistenza alla trazione | MD | MPa | ≥50 |
Il TD | ≥40 | |||
2 | Allungamento a rottura | MD | % | ≥110 |
Il TD | ≥110 | |||
3 | Tasso degli strizzacervelli dell'acqua calda | MD | % | ≥36 |
Il TD | ≥42 | |||
4 | Saldatura a caldo della forza | N/15mm | >16 | |
5 | OTR | cm3/(m.2,24 h.1atm.23℃, 65%RH | <40 | |
6 | WVTR | g/m2.24h.latm.38℃, 90%RH | <10 | |
7 | Forza di puntura | N | ≥12 | |
Nota: I dati del risultato dei test soltanto per spessore 55um. | ||||
2. Specificazione | ||||
No. | Oggetto | Intervallo di grandezza | Tolleranza | |
1 | Spessore | 50-140um | ±5% | |
2 | Larghezza | 100mm~650mm | 0~+10mm | |
3 | Lunghezza | il requisito ~1200mm del cliente | 0~+10mm | |
3. Parametro di aspetto | ||||
Nessun | Oggetto | Descrizione | ||
1 | Punto di cristallo, punto del carbonio |
una piccola quantità può concedersi (al massimo 2 carbonio-punti per lunghezza di 1m) |
||
2 | Macchia della sporcizia della bolla del graffio… | Non può concedersi | ||
3 | parti di sigillatura | fenomeno di sigillatura non virtuale | ||
4 | grinza | le leggere grinze intermittenti possono essere permesse. | ||
5 | Forma del sigillato di | la linea retta estremità ha sigillato, estremità della curva ha sigillato, fianco ha sigillato. | ||
indice 4.Health. | ||||
No. | Oggetto | Limiti il Qty | Risultato dei test | |
1 | acido acetico di 4%, 60℃, 2h | mg/l ≤30 | 2,5 mg/l | |
2 | etanolo di 65%, temperatura normale, 2h, Leavings | mg/l ≤30 | 2,5 mg/l | |
3 | il n-esano, la temperatura normale, 2h, è evaporato | mg/l ≤30 | 9.3mg/L | |
4 | Consumo del permanganato, acqua distillata, 60℃, 2h | mg/l ≤10 | 0.93mg/L | |
5 | Metallo pesante (dal conteggio del Pb), acido acetico di 4%, 60℃, 2h | mg/l ≤1 | mg/l <1 | |
6 | Acqua di Tolylenediamine, 100℃, 1h | mg/l ≤0.004 | <0> | |
Conclusione: il risultato dei test corrispondere all'obiettivo secondo GB9683-1988 | ||||
Uso: Imballando per il manzo, il montone, la carne di maiale & il pollame e possono essere usati per carne trasformata. |
Persona di contatto: Alex Zhou
Telefono: +8613952400342
Fax: 00-86-51265440946